All news News Home Home RSS RSS Twitter Twitter
Курс валют НБУ 03.09.2010
Код Назва Знак Курс Зміна Розмір
840 долар США USD 789.78 0.0000 100
978 Євро EUR 1012.34 0.0000 100
643 російський рубль RUB 2.5738 0.0000 10
985 польський злотий PLN 254.568 0.0000 100
826 англійський фунт стерлінгів GBP 1215.66 0.0000 100
36 австралійський долар AZM 718.023 0.0000 100
974 білоруські рублі BYR 0.0262 0.0000 10
498 молдовські леї MDL 64.9132 0.0000 100
203 чеська крона CZK 40.9688 0.0000 100
440 литовські літи LTL 293.194 0.0000 100
31 азербайджанські манати AZM 982.925 0.0000 100
428 латвійські лати LVL 1428.45 0.0000 100
124 канадські долари CAD 752.613 0.0000 100
398 казахстанські тенге KZT 5.3624 0.0000 100
352 ісландські крони ISK 3.4908 0.0000 100
233 естонські крони EEK 64.7003 0.0000 100
208 датські крони DKK 135.981 0.0000 100
392 японська єна JPY 93.9004 0.0000 1000
702 сінгапурський долар SGD 586.456 0.0000 100
960 СПЗ XDR 1196.73 0.0000 100
792 турецька ліра TRL 521.771 0.0000 100
795 туркменський манат TMM 277.116 0.0000 100
348 угорський форинт HUF 35.517 0.0000 1000
860 узбецький сум UZS 0.4892 0.0000 100
752 шведська крона SEK 108.638 0.0000 100
756 швейцарський франк CHF 781.549 0.0000 100
156 юань женьмінь (Китай) CNY 116.001 0.0000 100
578 норвезькі крони NOK 128.128 0.0000 100

  Новини

рекомендує

Погляд політика

Михайло Сендак – голова Дрогобоцької РДА, депутат Львівської обласної ради

Слово експерта

Борис Возницький - директор Львівської галереї мистецтв, Герой України.

Відео дня

Прес-конференція голови НРУ Бориса Тарасюка, його заступника Василя Куйбіди та голови ЛКО НРУ Андрія Корната.  

Наголос

Ось і добігають останні дні мерського правління Андрія Садового. Мер міста контрастів й сам відзначається не меншою контроверсійністю.

Статті

Прес-конференція голови НРУ Бориса Тарасюка, його заступника Василя Куйбіди та голови ЛКО НРУ Андрія Корната.